Eigenschaften
- Unterschiedliche Schichtstärken in einem Durchgang
- Touchscreen
- Integrierter Verbrauchsrechner (Software)
- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
- Total- und Vorwahlzähler
- Automatische Papiervolumenermittlung
- Reinigungswalze
- Standby-Modus
Technische Daten
| Papierformat min. | 279 x 279 mm |
| Papierformat max. Lackierung |
585 x 1.068 mm |
| Papierformat max. Folierung | 565 x 1.008 mm |
| Anlegerkapazität | 200 mm |
| Grammatur | 160 – 600 g/m² |
| Geschwindigkeit Lackierung | SRA3: 2.280 Bogen/Std.; B2: 1.530 Bogen/Std. |
| Geschwindigkeit Folierung | SRA3: 810 Bogen/Std.; B2: 780 Bogen/Std. |
| Schichtstärken | 10 – 40 Micron (5 Micron Schritte), 20 – 80 Micron (10 Micron Schritte) |
| Stromversorgung | 220 – 240 V, 380 – 415 V, 50/60 Hz, 15 A (Peak 30 A), Corona-Einheit abweichend: 2 x 32 A |
| Maße (L x B x H) | 6.605 x 1.654 x 1.980 mm |
| Gewicht | 1.328 kg |
Spezifikationen
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.